calories | 121.27kcal |
trans fat | 1.34g |
of which satured | 0.81g |
carbohydrates | 25.32g |
of which sugars | 17.19g |
proteins | 2.63g |
salt | 0.00mg |
مكسرات
بيض
لبن
الكرفس ومنتجاته
calories | 38.55kcal |
trans fat | 0.02g |
of which satured | 0.00g |
carbohydrates | 9.32g |
of which sugars | 8.15g |
proteins | 0.15g |
salt | 0.00mg |
مكسرات
بيض
الكرفس ومنتجاته