calories | 284.32kcal |
trans fat | 2.88g |
of which satured | 0.99g |
carbohydrates | 23.68g |
of which sugars | 9.32g |
proteins | 3.60g |
sal | 0.01mg |
مكسرات
حبوب الصويا
جلوتين
سمسم
لبن
سلفات
calories | 201.60kcal |
trans fat | 1.56g |
of which satured | 0.18g |
carbohydrates | 7.68g |
of which sugars | 0.28g |
proteins | 1.12g |
sal | 0.01mg |
هذا المزيج لا يحتوي على مسببات الحساسية